
Villa contemporaine à Maurice, Roches Noires, accès direct à la plage avec 3 chambres et 2 salles de bain, piscine privée et terrasse.
Distance de
| 3 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 250 EUR / Nuit | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 200 EUR / Nuit | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 250 EUR / Nuit | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 410 EUR / Nuit | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 265 EUR / Nuit | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 210 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 265 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 210 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 265 EUR / Nuit | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 nuit(s) min. | 410 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 220 EUR / Nuit | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 175 EUR / Nuit | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 220 EUR / Nuit | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 365 EUR / Nuit | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 235 EUR / Nuit | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 185 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 235 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 185 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 235 EUR / Nuit | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 nuit(s) min. | 365 EUR / Nuit | |
Commentaires
La maison est tout confort avec climatisation dans les chambres afin de passer de bonnes nuits bien reposantes.