
Moderne Villa in Mauritius, Roches Noires, mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, privatem Pool und Terrasse
In der nähe
| 3 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 250 EUR / Nacht | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 200 EUR / Nacht | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 250 EUR / Nacht | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 410 EUR / Nacht | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 265 EUR / Nacht | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 210 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 265 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 210 EUR / Nacht | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 265 EUR / Nacht | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 Nacht/Nächte min. | 410 EUR / Nacht | |
| 3 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 220 EUR / Nacht | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 175 EUR / Nacht | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 220 EUR / Nacht | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 365 EUR / Nacht | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 235 EUR / Nacht | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 185 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 235 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 185 EUR / Nacht | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 235 EUR / Nacht | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 Nacht/Nächte min. | 365 EUR / Nacht | |
Kommentare
La maison est tout confort avec climatisation dans les chambres afin de passer de bonnes nuits bien reposantes.