
Moderne Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern in Trou d'Eau Douce an der Ostküste von Mauritius, eigenem beheizten Pool, direktem Zugang zum Strand, Personal und Koch
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 625 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 625 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 625 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 175 EUR / Nacht | |
| 11/01/2027 - 15/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 788 EUR / Nacht | |
| 16/02/2027 - 28/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 750 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 750 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 750 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 140 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 140 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/01/2027 - 15/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 16/02/2027 - 28/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 925 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 505 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 505 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/01/2027 - 15/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 16/02/2027 - 28/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 656 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 495 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 495 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 495 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 175 EUR / Nacht | |
| 11/01/2027 - 15/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 645 EUR / Nacht | |
| 16/02/2027 - 28/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 365 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 365 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 365 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 315 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 855 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 855 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 315 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/01/2027 - 15/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 16/02/2027 - 28/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 447 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 220 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 220 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 220 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 175 EUR / Nacht | |
| 11/01/2027 - 15/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 342 EUR / Nacht | |
| 16/02/2027 - 28/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 063 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 063 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 063 EUR / Nacht | |
Kommentare