
Villa de lujo situada en Bel Ombre en el sur de Mauricio, cerca de Le Morne, ideal para una familia o un grupo de amigos, piscina privada, sauna, servicio de limpieza diario.
Distancia de
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 - 03/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 474 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 05/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | 1 685 EUR / Noche | |
| 06/05/2026 - 03/07/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 295 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 18/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 474 EUR / Noche | |
| 19/08/2026 - 14/10/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 295 EUR / Noche | |
| 15/10/2026 - 13/12/2026 | 7 noche(s) mínimo | 1 685 EUR / Noche | |
| 14/12/2026 - 10/01/2027 | 10 noche(s) mínimo | 3 162 EUR / Noche | |
| 11/01/2027 - 06/02/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 474 EUR / Noche | |
| 07/02/2027 - 10/03/2027 | 7 noche(s) mínimo | 1 685 EUR / Noche | |
| 11/03/2027 - 03/04/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 474 EUR / Noche | |
| 04/04/2027 - 05/05/2027 | 7 noche(s) mínimo | 1 685 EUR / Noche | |
| 06/05/2027 - 03/07/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 295 EUR / Noche | |
| 04/07/2027 - 18/08/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 474 EUR / Noche | |
| 19/08/2027 - 14/10/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 295 EUR / Noche | |
| 15/10/2027 - 13/12/2027 | 7 noche(s) mínimo | 1 685 EUR / Noche | |
| 14/12/2027 - 10/01/2028 | 10 noche(s) mínimo | 3 162 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 - 03/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | 901 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 05/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | 1 030 EUR / Noche | |
| 06/05/2026 - 03/07/2026 | 5 noche(s) mínimo | 790 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 18/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 901 EUR / Noche | |
| 19/08/2026 - 14/10/2026 | 5 noche(s) mínimo | 790 EUR / Noche | |
| 15/10/2026 - 13/12/2026 | 7 noche(s) mínimo | 1 030 EUR / Noche | |
| 14/12/2026 - 10/01/2027 | 10 noche(s) mínimo | 1 931 EUR / Noche | |
| 11/01/2027 - 06/02/2027 | 5 noche(s) mínimo | 901 EUR / Noche | |
| 07/02/2027 - 10/03/2027 | 7 noche(s) mínimo | 1 030 EUR / Noche | |
| 11/03/2027 - 03/04/2027 | 5 noche(s) mínimo | 901 EUR / Noche | |
| 04/04/2027 - 05/05/2027 | 7 noche(s) mínimo | 1 030 EUR / Noche | |
| 06/05/2027 - 03/07/2027 | 5 noche(s) mínimo | 790 EUR / Noche | |
| 04/07/2027 - 18/08/2027 | 5 noche(s) mínimo | 901 EUR / Noche | |
| 19/08/2027 - 14/10/2027 | 5 noche(s) mínimo | 790 EUR / Noche | |
| 15/10/2027 - 13/12/2027 | 7 noche(s) mínimo | 1 030 EUR / Noche | |
| 14/12/2027 - 10/01/2028 | 10 noche(s) mínimo | 1 931 EUR / Noche | |
Comentario
Première réservation avec Villanovo, très bonne prestation