
Contemporary villa in Mauritius, Roches Noires, direct beach access, with 3 bedrooms and 2 bathrooms, private pool and terrace.
Distance from
| 3 nights or more | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 Night(s) min. | 250 EUR / Night | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 Night(s) min. | 200 EUR / Night | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 Night(s) min. | 250 EUR / Night | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 Night(s) min. | 410 EUR / Night | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 Night(s) min. | 265 EUR / Night | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 Night(s) min. | 210 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 265 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 Night(s) min. | 210 EUR / Night | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 Night(s) min. | 265 EUR / Night | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 Night(s) min. | 410 EUR / Night | |
| 3 nights or more | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 Night(s) min. | 220 EUR / Night | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 Night(s) min. | 175 EUR / Night | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 Night(s) min. | 220 EUR / Night | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 Night(s) min. | 365 EUR / Night | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 Night(s) min. | 235 EUR / Night | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 Night(s) min. | 185 EUR / Night | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Night(s) min. | 235 EUR / Night | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 Night(s) min. | 185 EUR / Night | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 Night(s) min. | 235 EUR / Night | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 Night(s) min. | 365 EUR / Night | |
Comments
La maison est tout confort avec climatisation dans les chambres afin de passer de bonnes nuits bien reposantes.