
Villa unica a Mauritius situata a Roches Noires su un'isola privata, molto confortevole e riservata, posizione eccezionale, completamente aperta
Distanza da
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 875 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 875 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 225 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 11/01/2027 - 14/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 15/02/2027 - 28/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 348 EUR / Notte | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 250 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 250 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 250 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 750 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 750 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 750 EUR / Notte | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 4 025 EUR / Notte | |
| 11/01/2027 - 14/02/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 375 EUR / Notte | |
| 15/02/2027 - 28/02/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 925 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 925 EUR / Notte | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 925 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 685 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 685 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 980 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 11/01/2027 - 14/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 15/02/2027 - 28/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 078 EUR / Notte | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 975 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 975 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 975 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 400 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 400 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 400 EUR / Notte | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 4 025 EUR / Notte | |
| 11/01/2027 - 14/02/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 073 EUR / Notte | |
| 15/02/2027 - 28/02/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 540 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 540 EUR / Notte | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 540 EUR / Notte | |
Recensioni
Risposta del proprietario:
Risposta del proprietario:
Risposta del proprietario:
As old customers to Villanovo, there is a reasons on why we keep on making our booking through them. Villanovo have been amazing throughout our stay